Výstavy
Výstavy Bessinka
Přehled účasti na výstavách.
Místo: | Datum: | Ocenění: | Rozhodčí: | |||
Olomouc | NV | 7.1.2011 | baby | Velmi nadějná | Beradze Iuza, CZ | foto |
Brno | MVP | 6.2.2011 | dorost | Velmi nadějná 1 | Y. Gavrilova, RU | foto |
Praha | Klubová | 9.4.2011 | dorost | Velmi nadějná 1, BIS PUPPY | Renata Fossati, IT | foto |
Skalica, SK |
Klubová |
30.4.2011 |
mladých |
Výborná 3 |
Tuula Hämäläinen-Pratt, FI |
foto |
Opole, PL |
MVP |
1.5.2011 |
mladých |
Výborná 1, CAJC, BOB junior |
Jaroslav Matyáš, SK |
|
Praha | MVP | 15.5.2011 | mladých | Výborná 1, CAJC | Marie Marušková, CZ | |
Bytom, PL | NV | 22.5.2011 | mladých | Výborná 1, CAJC, BOB junior | M. Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | foto |
Jedovnice | speciálka SK | 10.9.2011 | mladých | Výborná 2 | Věra Veverková, CZ | |
Brno | NV | 18.9.2011 | mladých |
Výborná 1, CAJC, BOJ, BIG Junior, 3. BIS junior |
Hana Blatoňová, CZ | foto |
Rybnik, PL | NV | 2.10.2011 | mladých | Výborná 1, CAJC, BOB junior | E. Augustyniak, PL | |
|
POLSKÝ JUNIOR ŠAMPION | |||||
Praha | MVP | 6.11.2011 | mladých | Výborná 1, CAJC | Ivana Síbrtová, CZ | |
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION | ||||||
Samojed roku SKS 2011 mladá fena | 1. místo | |||||
Ranking SK ČR 2011 | 5. místo | |||||
Brno | NV | 8.1.2012 | mezitřída | Výborná 2, res CAC | Libuše Pavlíková, CZ | |
Katowice, PL | MVP | 16.3.2012 | mezitřída | Velmi dobrá | J. Hindse, DK | |
Nitra, SK | MVP | 24.3.2012 | mezitřída | Výborná 1, CAC | Miroslav Václavík, CZ | |
Nitra, SK | MVP | 25.3.2012 | mezitřída | Výborná 1 | MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK | |
České Budějovice | MVP | 1.4.2012 | mezitřída | Výborná 1, CAC, CACIB, CAC ČMKU |
Otakar Vondrouš, CZ | foto |
Mladá Boleslav | klubová |
7.4.2012 | mezitřída | Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, 1.Nejlepší fena, BOB-BIS |
Petra Márová, CZ | |
Ostrava | NV | 15.4.2012 | mezitřída |
Výborná 1, CAC, Národní vítěz, CAC ČMKU |
Otakar Vondrouš, CZ | foto |
Opole, PL | MVP | 29.4.2012 | mezitřída | Výborná 1, CAC, res CACIB | K. Opara, PL | foto |
Praha | MVP | 6.5.2012 | mezitřída |
Výborná 1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, Vítěz Střední a Východní Evropy |
Ivana Síbrtová, CZ | foto |
Skalice, SK | klubová | 12.5.2012 | mezitřída | Výborná 3 | E. Mjaerum, NO | foto |
Salzburg, A | World Dog Show | 20.5.2012 | mezitřída | Výborná 3 (7) |
Ronald H. Menaker, USA | |
Dolní Benešov | krajská | 2.9.2012 | vítězů | Výborná 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz, 1. nejlepší fena | Věra Veverková, CZ | foto |
Senica, SK | 6.speciální |
15.9.2012 | otevřená | Výborná 2, res CAC | Helen Hill, Austrálie | foto |
Wroclaw, PL | MVP | 30.9.2012 | otevřená | Výborná 1, CWC | Joanna Szczepanska-Korpetta, PL | foto |
Rybnik, PL | NV | 7.9.2012 | otevřená | Výborná 1, CWC | Izabella Krasowska-Salamon, PL | |
Praha | MVP | 4.11.2012 | otevřená | Výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB | Marie Marušková, CZ | foto |
Nitra, SK | MVP | 1.12.2012 | otevřená | Výborná 2, res CAC |
M. Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | |
Nitra, SK | MVP | 2.12.2012 | otevřená | Výborná 1, CAC | Zdenka Jílková, CZ | |
Ranking SK ČR - feny 2012 | 4.místo | |||||
Hanácká Brno | NV | 6.1.2013 | vítězů | Výborná 1 | Ing. Leoš Jančík, CZ |
foto |
Mladá Boleslav | klubová | 6.4.2013 | vítězů | Výborná 1, CAC, 4. nejlepší fena |
Petr Broukal, CZ | foto |
KLUBOVÝ ŠAMPION | ||||||
Zabrze, PL |
NV | 7.4.2013 | otevřená | Výborná 1, CWC | Lešek Salamon, PL | foto |
ČESKÝ ŠAMPION | ||||||
POLSKÝ ŠAMPION | ||||||
Ostrava | NV | 14.4.2013 | vítězů | Výborná 1, CAC | Zdenka Jílková | foto |
Samojed roku SKS 2012 - dospělá fena | 2. místo | |||||
Skalica, SK | klubová | 27.4.2013 | otevřená | Výborná 2, res CAC | Penny Roberts, GB | foto |
Praha | MVP | 5.5.2013 | otevřená | Výborná 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB | Petra Márová, CZ | foto |
Šampion ČMKU | ||||||
Budapest, HU | World Dog Show | 16.5.2013 | otevřená | Výborná 4 (13) | Péter Harsányi, HU | |
Brno | NV | 8.9.2013 | šampionů | Výborná 1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz | MVDr.Vladimír Piskay, SK | |
Jedovnice | speciálka SK | 14.9.2013 | šampionů | Výborná 4 | MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK | foto |
Jedovnice | klubová SK | 15.9.2013 | šampionů | Výborná 4 | Lenka Frnčová, CZ | foto |
Skalice, SKS | 7. speciální | 25.4.2014 | otevřená | Výborná | Linda Voláriková, SK | |
Skalice, SKS | klubová | 26.4.2014 | otevřená | Výborná 3 | Sanja Vretenićič, Černá hora | |
Samojed roku SKS 2013 - dospělá fena | 6. místo | |||||
Praha | MVP | 4.5.2014 | šampionů | Výborná 1, CAC, res CACIB | Marie Marušková, CZ | |
Nitra, SK | MVP | 31.5.2014 | otevřená | Výborná 2, res CAC | Dagmar Klein, RO | |
Nitra, SK | MVP | 1.6.2014 | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Ludmila Fintorová, SK | |
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY | ||||||
Intercanis Brno |
MVP | 22.6.2014 | šampionů | Výborná 2, res CAC | Petra Márová, CZ | |
Brno | NV | 28.9.2014 | šampionů | Výborná 1, CAC, BOB, CAC ČMKU, Národní vítěz | Magdalena Musial, PL | foto |
Brno | European DogShow | 23.10.2014 | šampionů | Výborná | Judi Elford, CA | |
Brno | NV | 24.10.2014 | šampionů | Velmi dobrá 3 | Kim Leblanc, CA | |
GRANDŠAMPION CZ | ||||||
INTERŠAMPION | ||||||
Ranking SK ČR 2014 | 7.místo | |||||
Ml.Boleslav | klubová | 11.4.2015 | čestná | Výborná 1, 1. BIS | Ludmila Pavlíková, CZ | |
Skalice, SK | speciální | 01.05.2015 | čestná | Výborná 1, 1. BIS | Janet Jahnson, UK | |
Skalice, SK | klubová | 02.05.2015 | čestná | Výborná 1, 1. BIS | Emília Múdra, SK | |
Samojed roku SKS 2014-dospělá fena | 5. místo | |||||
Smraďavka | Speciální Samojed klubu | 19.09.2015 | vítězů | Výborná 3 | Franjo Kovačev, CRO | |
Olomouc-Floracanis | NV | 02.09.208 | čestná | Výborná 1 | Petra Márová, CZ | |
Warszawa, PL | EDS | 14.10.2018 | veteránů | Výborná 2 | Barbara Larská, PL | |
Brno Hanácká | NV | 13.01.2019 | veteránů | Výborná 1, BOV | Fintorová Ludmila,SK | |
Ostrava | NV | 07.04.2019 | veteránů |
Výborná 1, BOV, BOS Závěrečky: 4.místo nejlepší veterán |
Zuzana Mikolková-Betinská, SK závěrečky: Vladimír Piskay, SK |
|
Rakousko | EDS WELS | 15.6.2019 | veteránů | Výborná 1, Evropský veterán vítěz 2019 | Jadranka Mijatovic, CRO | |
Rakousko | MVP Wels | 16.6.2019 | veteránů | Výborná 1, Rakouský vítěz 2019 | Stefan Sinko, SLO | |
Brno | MVP Intercanis | 23.6.2019 | veteránů | Výborná 1, BOV | Farkasháziné Folkmann Zsuzsanna, HU | |
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION | ||||||
Bratislava | MVP | 17.8.2019 | veteránů | Výborná 1 | Lenka Frnčová, CZ | |
Bratislava | MVP | 18.8.2019 | veteránů | Výborná 1 | Martin Šipkovský, SK | |
Dolní Benešov | Krajská | 15.9.2019 | veteránů |
Výborná 1, KV, Závěrečky: 3. Nejlepší veterán |
Otakar Vondrouš, CZ | |
Nová Živohošť | klubová | 21.9.2019 | veteránů | Výborná 1, BOV | Renata Seidlová, CZ | |
Tulln, A | MVP | 29.9.2019 | veteránů | Výborná 1, BOV | Frnčová Lenka, CZ | |
RAKOUSKÝ VETERÁN ŠAMPION | ||||||
Skalica, SK | speciální | 10.9.2021 | veteránů | V1, res BIS, CC | Frnčová Lenka, CZ | |
Skalica, SK | klubová | 11.9.2021 | veteránů | V1, res BIS, CC | Fuliérová Jana, SK | |
SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPION |
Výstavy